水产养殖行业的主要特点是快速增长、增加放养密度和更严格的环保法规,对不使用化学品进行消毒来控制鱼类疾病和管理环境影响的需求从未如此之高。
海诺威RASLine系列鱼类养殖紫外线解决方案就是这样做的。在不使用化学药品的情况下保护您的鱼类,您的工艺过程和环境免受有害污染。
RASLine系列中的每个产品均经过应用优化,并提供如下保护:
· 经验证的性能
· 节能
· 根据需要通过增强的耐腐蚀材料无缝地集成到您的工艺过程中。
RASLine UV系统可以通过破坏细菌,病毒,原生动物,寄生虫孢子,芽孢,有害藻类和其他微生物,在水产养殖设施中发挥重要作用。RASLine UV系统处理能力从1 m3/hr到2000 m3/hr不等,可有效杀灭水产养殖系统水处理中的有害微生物。
RASLine可杀死的鱼类致疾微生物包括:
· 病毒性败血病(VHS)
· 传染性鲑鱼贫血(ISA)
· 腐生菌(真菌病)
· 感染性胰腺坏死(IPN)
· 大肠杆菌
· 鱼鳞癣(白斑病)
· 粪便链球菌
Dimensions(mm) | Approx weight(kg) | |||||||||||
Model Number | Maximum Power(kw) | Min UVT(%) | A | B | C | D | DN | K* | L | M** | Chamber (Em pty) | Control Cabinet |
RASLine D PH 0060 | 1.6 | 85 | 850 | 240 | 320 | 240 | 80 | 330 | 750 | 850 | 40 | 85 |
RASLine D PH 0080 | 2.7 | 91 | 1300 | 710 | 319 | 240 | 100 | 330 | 750 | 850 | 50 | 85 |
RASLine D PH 0083 | 2.7 | 91 | 1300 | 710 | 319 | 240 | 100 | 330 | 750 | 850 | 50 | 85 |
RASLine D PH 0095 | 4.4 | 81 | 1300 | 710 | 319 | 240 | 80 | 330 | 750 | 850 | 50 | 85 |
RASLine D PH 0100 | 4.4 | 81 | 1300 | 710 | 319 | 240 | 100 | 330 | 750 | 850 | 50 | 85 |
RASLine D PH 0209 | 4.4 | 90 | 1300 | 660 | 420 | 290 | 150 | 330 | 750 | 850 | 65 | 85 |
RASLine D PH 0240 | 5.8 | 84 | 1300 | 660 | 420 | 290 | 150 | 330 | 900 | 1100 | 65 | 85 |
RASLine D PH 0300 | 5.8 | 93 | 1300 | 610 | 505 | 410 | 200 | 330 | 900 | 1100 | 140 | 165 |
RASLine D PH 0400 | 16.5 | 62 | 1300 | 660 | 420 | 290 | 150 | 330 | 1100 | 1600 | 65 | 282 |
RASLine D PH 0550 | 16.5 | 62 | 1300 | 610 | 505 | 410 | 200 | 330 | 1100 | 1600 | 140 | 282 |
RASLine D PH 0900*** | 25.5 | 62 | 1300 | 550 | 505 | 410 | 250 | 330 | 900 | 1100 | 140 | 165 |
330 | 1100 | 1600 | 282 | |||||||||
RASLine D PH 0950*** | 33 | 62 | 1300 | 610 | 505 | 410 | 250 | 330 | 1100 | 1600 | 140 | 282 |
330 | 1100 | 1600 | 282 | |||||||||
RASLine D PH 0970*** | 33 | 76 | 1300 | 500 | 505 | 430 | 300 | 330 | 1100 | 1600 | 160 | 282 |
330 | 1100 | 1600 | 282 |
TOC降解
DT-NS
DW系列
联系客服